ENGINE SPECS - 3.0L 6MT RWD (340 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L6 |
| Displacement: | 2998 cm3 |
| Power: | 250 KW @ 5800-6500 RPM 340 HP @ 5800-6500 RPM 335 BHP @ 5800-6500 RPM |
| Torque: | 369 lb-ft @ 1800-5000 RPM 500 Nm @ 1800-5000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 13.7 gallons (51.9 L) |
| Acceleration | 4.6 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 255/35 ZR19 // 275/35 ZR19 |
| Length | 172.5 in (4382 mm) |
| Width | 73 in (1854 mm) |
| Height | 50.9 in (1293 mm) |
| Front/rear Track | 62.8/62.6 in (1,595/1,590 mm) |
| Wheelbase | 97.2 in (2469 mm) |
| Ground Clearance | 4.5 in (114 mm) |
| Cargo Volume | 10.2 cuFT (289 L) |
| Unladen Weight | 3389 lbs (1537 kg) |
| City | 19 mpg US (12.4 L/100Km) |
| Highway | 27 mpg US (8.7 L/100Km) |
| Combined | 21 mpg US (11.2 L/100Km) |
Explore more Toyota
Browse all Toyota models, generations and engine specifications.