ENGINE SPECS - 3.0L V6 TFSI 6MT AWD (333 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 2995 cm3 |
| Power: | 245 KW @ 5500-7000 RPM 333 HP @ 5500-7000 RPM 329 BHP @ 5500-7000 RPM |
| Torque: | 325 lb-ft @ 2900-5300 RPM 440 Nm @ 2900-5300 RPM |
| Fuel System: | Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 16.9 gallons (64.0 L) |
| Top Speed | 155.3 mph (250 km/h) |
| Acceleration | 5.1 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 245/40 R18 |
| Length | 185.7 in (4717 mm) |
| Width | 719 in (18263 mm) |
| Height | 55.4 in (1407 mm) |
| Front/rear Track | 61.1/60.6 in (1,552/1,539 mm) |
| Wheelbase | 110.7 in (2812 mm) |
| Cargo Volume | 16.95 cuFT (480 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.28 |
| Unladen Weight | 3637.6 lbs (1650 kg) |
| Gross Weight Limit | 4850.2 lbs (2200 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 17.2 mpg US (13.7 L/100Km) |
| Highway: | 32.2 mpg US (7.3 L/100Km) |
| Combined: | 24.3 mpg US (9.7 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 362 g/km |
| Notes |
|---|
| Manual transmission only in US after 2011 |
Explore more Audi
Browse all Audi models, generations and engine specifications.