ENGINE SPECS - 4.9L V8 6MT RWD (400 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V8 |
| Displacement: | 4941 cm3 |
| Power: | 294 KW @ 6600 RPM 400 HP @ 6600 RPM 394 BHP @ 6600 RPM |
| Torque: | 369 lb-ft @ 3800 RPM 500 Nm @ 3800 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 155.3 mph (250 km/h) |
| Acceleration | 4.6 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 6-Speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 245/40 ZR18 // 275/35 ZR18 |
| Length | 188.3 in (4783 mm) |
| Width | 70.9 in (1801 mm) |
| Height | 56.6 in (1438 mm) |
| Front/rear Track | 59.6/60.1 in (1,514/1,527 mm) |
| Wheelbase | 111.4 in (2830 mm) |
| Ground Clearance | 4.7 in (119 mm) |
| Cargo Volume | 16.2 cuFT (459 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.31 |
| Unladen Weight | 3736.8 lbs (1695 kg) |
| Gross Weight Limit | 5048.6 lbs (2290 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 11.1 mpg US (21.2 L/100Km) |
| Highway: | 24 mpg US (9.8 L/100Km) |
| Combined: | 16.9 mpg US (13.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 336 g/km |
Explore more Bmw
Browse all Bmw models, generations and engine specifications.