ENGINE SPECS - 1.5L EcoBoost 6MT FWD (160 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1498 cm3 |
| Power: | 118 KW @ 6000 RPM 160 HP @ 6000 RPM 158 BHP @ 6000 RPM |
| Torque: | 177 lb-ft @ 1500-4500 RPM 240 Nm @ 1500-4500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 18.5 gallons (70.0 L) |
| Top Speed | 124 mph (200 km/h) |
| Acceleration | 9.9 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 235/55 R17 |
| Length | 188.8 in (4796 mm) |
| Width | 75.4 in (1915 mm) |
| Height | 65.2 in (1656 mm) |
| Front/rear Track | 63.2/63.2 in (1,605/1,605 mm) |
| Wheelbase | 112.2 in (2850 mm) |
| Ground Clearance | 130 in (3302 mm) |
| Cargo Volume | 24.7 cuFT (699 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.31 |
| Unladen Weight | 3627 lbs (1645 kg) |
| Gross Weight Limit | 5401 lbs (2450 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 29.4 mpg US (8 L/100Km) |
| Highway: | 42 mpg US (5.6 L/100Km) |
| Combined: | 36.2 mpg US (6.5 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 149 g/km |
| Notes |
|---|
| Luggage volume: 700 l (24.7 cu.ft) with third seats row folded 2019 l (71.3 cu.ft) with third and second seats row folded |
Explore more Ford
Browse all Ford models, generations and engine specifications.