ENGINE SPECS - 3.2 V6 6MT (280 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 3179 cm3 |
| Power: | 206 KW @ 7300 RPM 280 HP @ 7300 RPM 276 BHP @ 7300 RPM |
| Torque: | 220 lb-ft @ 5300 RPM 298 Nm @ 5300 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 170.9 mph (275 km/h) |
| Acceleration | 5.9 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 215/45ZR16 || 245/40ZR17 |
| Length | 174 in (4420 mm) |
| Width | 71.3 in (1811 mm) |
| Height | 46.5 in (1181 mm) |
| Front/rear Track | 59.4/60.2 in (1,509/1,529 mm) |
| Wheelbase | 99.6 in (2530 mm) |
| Ground Clearance | 5.5 in (140 mm) |
| Cargo Volume | 5.4 cuFT (153 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.3 |
| Unladen Weight | 3020.3 lbs (1370 kg) |
| Gross Weight Limit | 3549.4 lbs (1610 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 13.8 mpg US (17 L/100Km) |
| Highway: | 25.8 mpg US (9.1 L/100Km) |
| Combined: | 19.4 mpg US (12.1 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 287 g/km |
Explore more Honda
Browse all Honda models, generations and engine specifications.