ENGINE SPECS - 3.0 V6 4MATIC 9AT (401 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 2996 cm3 |
| Power: | 294.9 KW @ 6100 RPM 401 HP @ 6100 RPM 395 BHP @ 6100 RPM |
| Torque: | 384 lb-ft @ 2500-5000 RPM 520 Nm @ 2500-5000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 155 mph (249 km/h) |
| Acceleration | 4.7 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 9-speed automatic (9G-TRONIC) |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 245/40 ZR 19 || 275/35 ZR 19 |
| Length | 194.2 in (4933 mm) |
| Width | 72.9 in (1852 mm) |
| Height | 58.1 in (1476 mm) |
| Front/rear Track | 63/63.3 in (1,600/1,608 mm) |
| Wheelbase | 115.7 in (2939 mm) |
| Cargo Volume | 22.6 cuFT (640 L) |
| Unladen Weight | 4255 lbs (1930 kg) |
| Gross Weight Limit | 5523 lbs (2505 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 21.2 mpg US (11.1 L/100Km) |
| Highway: | 33.1 mpg US (7.1 L/100Km) |
| Combined: | 27.4 mpg US (8.6 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 197 g/km |
Explore more Mercedes Amg
Browse all Mercedes Amg models, generations and engine specifications.