ENGINE SPECS - 160 BlueEfficiency CVT FWD (95 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1498 cm3 |
| Power: | 69.9 KW @ 5200 RPM 95 HP @ 5200 RPM 94 BHP @ 5200 RPM |
| Torque: | 103 lb-ft @ 3500 RPM 140 Nm @ 3500 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 14.3 gallons (54.1 L) |
| Top Speed | 106 mph (171 km/h) |
| Acceleration | 13.5 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | CVT |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 185/65 R15 |
| Length | 152.8 in (3881 mm) |
| Width | 69.3 in (1760 mm) |
| Height | 62.6 in (1590 mm) |
| Front/rear Track | 61.4/61 in (1,560/1,549 mm) |
| Wheelbase | 101.2 in (2570 mm) |
| Ground Clearance | 4.9 in (124 mm) |
| Cargo Volume | 15.4 cuFT (436 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.29 |
| Unladen Weight | 2590 lbs (1175 kg) |
| Gross Weight Limit | 3836 lbs (1740 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 27.7 mpg US (8.5 L/100Km) |
| Highway: | 42.8 mpg US (5.5 L/100Km) |
| Combined: | 35.6 mpg US (6.6 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 157 g/km |
Explore more Mercedes Benz
Browse all Mercedes Benz models, generations and engine specifications.