ENGINE SPECS - 2.0L Turbo 6MT FWD (170 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1998 cm3 |
| Power: | 125 KW @ 5500 RPM 170 HP @ 5500 RPM 168 BHP @ 5500 RPM |
| Torque: | 184 lb-ft @ 1950 RPM 249 Nm @ 1950 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 137 mph (220 km/h) |
| Acceleration | 8.5 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 205/55 R16 |
| Length | 168.9 in (4290 mm) |
| Width | 70.9 in (1801 mm) |
| Height | 56.7 in (1440 mm) |
| Front/rear Track | 58.7/58.7 in (1,491/1,491 mm) |
| Wheelbase | 102.8 in (2611 mm) |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) |
| Cargo Volume | 13.4 cuFT (379 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.31 |
| Unladen Weight | 2788.8 lbs (1265 kg) |
| Gross Weight Limit | 4056.5 lbs (1840 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 18.4 mpg US (12.8 L/100Km) |
| Highway: | 34.6 mpg US (6.8 L/100Km) |
| Combined: | 26.1 mpg US (9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 216 g/km |
Explore more Opel
Browse all Opel models, generations and engine specifications.