ENGINE SPECS - 2.0L Turbo ECOTEC 6MT 4x4 (250 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1998 cm3 |
| Power: | 184 KW @ 4500 RPM 250 HP @ 4500 RPM 247 BHP @ 4500 RPM |
| Torque: | 295 lb-ft @ 2500-4500 RPM 400 Nm @ 2500-4500 RPM |
| Fuel System: | Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 18.5 gallons (70.0 L) |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 215/60/R16 |
| Length | 190.1 in (4829 mm) |
| Width | 73 in (1854 mm) |
| Height | 58.9 in (1496 mm) |
| Front/rear Track | 62.4/62.4 in (1,585/1,585 mm) |
| Wheelbase | 107.7 in (2736 mm) |
| Cargo Volume | 17.6 cuFT (498 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.27 |
| Turning circle | 35.4 ft (10.8 m) |
| Unladen Weight | 3313.5 lbs (1503 kg) |
| Gross Weight Limit | 4453.3 lbs (2020 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 22.2 mpg US (10.6 L/100Km) |
| Highway: | 37.3 mpg US (6.3 L/100Km) |
| Combined: | 30.2 mpg US (7.8 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 184 g/km |
Explore more Opel
Browse all Opel models, generations and engine specifications.