ENGINE SPECS - 1.5L TSI 6MT (150 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1498 cm3 |
| Power: | 110.3 KW @ - RPM 150 HP @ - RPM 148 BHP @ - RPM |
| Torque: | 184 lb-ft @ 1500-3500 RPM 250 Nm @ 1500-3500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharge Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 17.4 gallons (65.9 L) |
| Top Speed | 133 mph (214 km/h) |
| Acceleration | 8.9 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-Speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 215/60 R16 |
| Length | 187.9 in (4773 mm) |
| Width | 72.1 in (1831 mm) |
| Height | 59.7 in (1516 mm) |
| Front/rear Track | 62.1/61.6 in (1,577/1,565 mm) |
| Wheelbase | 109.7 in (2786 mm) |
| Cargo Volume | 23 cuFT (651 L) |
| Unladen Weight | 3230 lbs (1465 kg) |
| Gross Weight Limit | 4519 lbs (2050 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 35.1 mpg US (6.7 L/100Km) |
| Highway: | 53.5 mpg US (4.4 L/100Km) |
| Combined: | 44.4 mpg US (5.3 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 120 g/km |
| Low | 29 mpg US (8.1 L/100Km) |
| Medium | 39.9 mpg US (5.9 L/100Km) |
| High | 45.2 mpg US (5.2 L/100Km) |
| Extra high | 37.3 mpg US (6.3 L/100Km) |
| Combined | 38.6 mpg US (6.1 L/100Km) |
| CO2 Emissions (Combined) | 139 g/km |
Explore more Volkswagen
Browse all Volkswagen models, generations and engine specifications.