ENGINE SPECS - 1.5L TSI 6MT (150 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1498 cm3 |
| Power: | 110.3 KW @ 5000 RPM 150 HP @ 5000 RPM 148 BHP @ 5000 RPM |
| Torque: | 184 lb-ft @ 1500-3500 RPM 250 Nm @ 1500-3500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 13.2 gallons (50.0 L) |
| Top Speed | 127 mph (204 km/h) |
| Acceleration | 8.6 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Disc |
| Tire Size | 205/60 R16 |
| Length | 166.8 in (4237 mm) |
| Width | 71.6 in (1819 mm) |
| Height | 62.4 in (1585 mm) |
| Front/rear Track | 60.6/60.3 in (1,539/1,532 mm) |
| Wheelbase | 102 in (2591 mm) |
| Ground Clearance | 6.3 in (160 mm) |
| Cargo Volume | 15.7 cuFT (445 L) |
| Turning circle | 36.4 ft (11.1 m) |
| Unladen Weight | 2787 lbs (1264 kg) |
| Gross Weight Limit | 4079 lbs (1850 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 37.9 mpg US (6.2 L/100Km) |
| Highway: | 50 mpg US (4.7 L/100Km) |
| Combined: | 45.2 mpg US (5.2 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 119 g/km |
| Low | 29.4 mpg US (8 L/100Km) |
| Medium | 39.2 mpg US (6 L/100Km) |
| High | 44.4 mpg US (5.3 L/100Km) |
| Extra high | 36.8 mpg US (6.4 L/100Km) |
| Combined | 37.9 mpg US (6.2 L/100Km) |
| CO2 Emissions (Combined) | 141 g/km |
Explore more Volkswagen
Browse all Volkswagen models, generations and engine specifications.