ENGINE SPECS - 4.2L V8 quattro 6MT AWD (280 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V8 |
| Displacement: | 4172 cm3 |
| Power: | 206 KW @ 5800 RPM 280 HP @ 5800 RPM 276 BHP @ 5800 RPM |
| Torque: | 295 lb-ft @ 4400 RPM 400 Nm @ 4400 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 21.1 gallons (79.9 L) |
| Top Speed | 155 mph (249 km/h) |
| Acceleration | 5.9 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 225/50/R16 |
| Length | 188.9 in (4798 mm) |
| Width | 71 in (1803 mm) |
| Height | 56.3 in (1430 mm) |
| Front/rear Track | 61.4/59.8 in (1,560/1,519 mm) |
| Wheelbase | 106 in (2692 mm) |
| Cargo Volume | 18 cuFT (510 L) |
| Unladen Weight | 3573.7 lbs (1621 kg) |
| Gross Weight Limit | 4949.4 lbs (2245 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 12.4 mpg US (19 L/100Km) |
| Highway: | 26.1 mpg US (9 L/100Km) |
| Combined: | 18.1 mpg US (13 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 309 g/km |
Explore more Audi
Browse all Audi models, generations and engine specifications.