ENGINE SPECS
ENGINE SPECS - 2.0L 4AT (115 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1984 cm3 |
| Power: | 85 KW @ 5400 RPM 116 HP @ 5400 RPM 114 BHP @ 5400 RPM |
| Torque: | 124 lb-ft @ 3200 RPM 168 Nm @ 3200 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 21.1 gallons (79.9 L) |
PERFORMANCE SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Top Speed | 116 mph (187 km/h) |
| Acceleration | 13.9 s |
TRANSMISSION SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 5-speed manual |
BRAKES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
TIRES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tire Size | 195/65 VR15 |
DIMENSIONS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Length | 188.9 in (4798 mm) |
| Width | 70.2 in (1783 mm) |
| Height | 56.3 in (1430 mm) |
| Front/rear Track | 59.8/59.8 in (1,519/1,519 mm) |
| Wheelbase | 105.8 in (2687 mm) |
| Ground Clearance | 4.8 in (122 mm) |
| Cargo Volume | 18 cuFT (510 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.31 |
WEIGHT SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Unladen Weight | 2965 lbs (1345 kg) |
| Gross Weight Limit | 4233 lbs (1920 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| City | 19.6 mpg US (12 L/100Km) |
| Highway | 34.1 mpg US (6.9 L/100Km) |
| Combined | 26.1 mpg US (9 L/100Km) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la velocidad máxima del Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP)?
El Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP) alcanza una velocidad máxima de 116 mph (187 km/h).
¿Qué 0-100 km/h tiene el Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP)?
El Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP) acelera de 0 a 100 km/h en 13.9 s.
¿Qué combustible usa el Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP)?
El Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP) usa Gasoline.
¿Qué caja lleva el Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP)?
El Audi AUDI A6 (C4) 2.0L 4AT (115 HP) tiene una caja 5-speed manual .
Explora más Audi
Navega por todos los modelos, generaciones y especificaciones de motor de Audi.